Kerncijfers.
[ Laatst bijgewerkt: 16 mrt. 2024 03:19 ]
Totaal uitgeleend bedrag via October
0Terugbetaald aan investeerders
0Waarvan rente
0Projecten ontvangen en beoordeeld
0Projecten geaccepteerd en gefinancierd*
0
Onze prestatie-indicatoren.
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgeleend | ||||||||||
€921.261.266,72 | €4.055.500,00 | €74.706.106,82 | €154.811.210,83 | €188.998.040,74 | €119.521.559,57 | €125.346.813,03 | €112.974.549,43 | €84.358.784,72 | €45.165.949,53 | €11.322.752,05 |
Projecten gefinancierd | ||||||||||
3.303 | 29 | 522 | 696 | 890 | 395 | 224 | 190 | 181 | 119 | 57 |
Gemiddeld geleend bedrag | ||||||||||
€278.916,52 | €139.844,83 | €143.115,15 | €222.429,90 | €212.357,35 | €302.586,23 | €559.583,99 | €594.602,89 | €466.070,63 | €379.545,79 | €198.644,77 |
Gemiddeld jaarlijks rentepercentage (V) | ||||||||||
5,80 % | 7,93 % | 8,41 % | 5,76 % | 5,36 % | 4,88 % | 5,78 % | 5,36 % | 6,13 % | 6,13 % | 6,26 % |
Gemiddeld jaarlijks rentepercentage (A) | ||||||||||
6,15 % | 8,43 % | 8,72 % | 6,05 % | 5,43 % | 4,54 % | 5,68 % | 5,54 % | 6,60 % | 6,58 % | 6,51 % |
Gemiddelde initiële looptijd van een lening (V) | ||||||||||
49 maanden | 56 maanden | 49 maanden | 50 maanden | 50 maanden | 44 maanden | 45 maanden | 50 maanden | 53 maanden | 45 maanden | 51 maanden |
Gemiddelde initiële looptijd van een lening (A) | ||||||||||
44 maanden | 47 maanden | 42 maanden | 46 maanden | 45 maanden | 40 maanden | 41 maanden | 44 maanden | 48 maanden | 49 maanden | 50 maanden |
Gemiddelde leeftijd van een lening (V) | ||||||||||
46 maanden | 2 maanden | 9 maanden | 21 maanden | 33 maanden | 44 maanden | 57 maanden | 69 maanden | 80 maanden | 92 maanden | 103 maanden |
Gemiddelde leeftijd van een lening (A) | ||||||||||
37 maanden | 2 maanden | 9 maanden | 21 maanden | 32 maanden | 43 maanden | 56 maanden | 69 maanden | 80 maanden | 93 maanden | 103 maanden |
Kapitaal terugbetaald | ||||||||||
€620.908.169,94 | €11.990,65 | €10.861.652,28 | €59.642.857,24 | €111.596.321,23 | €95.808.939,93 | €113.516.304,47 | €99.095.897,52 | €76.286.206,88 | €43.071.547,96 | €11.016.451,78 |
Percentage kapitaal terugbetaald 1 | ||||||||||
67,40 % | 0,30 % | 14,54 % | 38,53 % | 59,05 % | 80,16 % | 90,56 % | 87,72 % | 90,43 % | 95,36 % | 97,29 % |
Ontvangen rente | ||||||||||
€88.573.406,49 | €9.871,00 | €3.445.754,73 | €11.331.010,59 | €18.062.235,23 | €12.003.967,25 | €14.499.409,16 | €11.836.457,17 | €10.619.100,26 | €5.323.913,54 | €1.441.687,57 |
Percentage rente ontvangen 2 | ||||||||||
77,05 % | 1,17 % | 24,88 % | 55,33 % | 79,55 % | 94,80 % | 97,25 % | 98,79 % | 98,72 % | 100,00 % | 100,00 % |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal rate of return (na defaults) 3 | |||||||||
3,22 % | 8,44 % | 3,80 % | 2,27 % | 2,56 % | 3,95 % | 0,99 % | 2,63 % | 3,81 % | 5,26 % |
Maximale internal rate of return 4 | |||||||||
5,93 % | 8,60 % | 5,86 % | 5,51 % | 5,06 % | 6,01 % | 5,44 % | 6,33 % | 6,41 % | 6,43 % |
Jaarlijkse kosten van defaults 5 | |||||||||
-2,71 % | 0,00 % | -2,07 % | -3,24 % | -2,49 % | -2,06 % | -4,46 % | -3,70 % | -2,60 % | -1,17 % |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achterstallig Kapitaal 6 | ||||||||||
€2.769.032,02 | €0,00 | €130.205,97 | €615.781,43 | €595.150,73 | €237.823,42 | €1.050.905,68 | €0,00 | €28.037,45 | €111.127,33 | €0,00 |
Percentage late betalingen (V) 7 | ||||||||||
0,30 % | 0,00 % | 0,17 % | 0,40 % | 0,33 % | 0,20 % | 0,80 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,24 % | 0,00 % |
Percentage late betalingen (A) 7 | ||||||||||
4,51 % | 0,00 % | 4,76 % | 5,31 % | 6,79 % | 3,27 % | 4,82 % | 0,00 % | 1,10 % | 0,83 % | 0,00 % |
Defaults in bedragen 8 | ||||||||||
€50.975.721,79 | €0,00 | €565.614,12 | €7.385.795,30 | €14.076.577,40 | €6.529.432,89 | €4.089.207,61 | €9.985.086,66 | €6.049.319,88 | €1.989.854,05 | €304.833,88 |
Default-percentage (V) * 9 | ||||||||||
5,53 % | 0,00 % | 0,75 % | 4,77 % | 7,72 % | 5,40 % | 3,13 % | 8,99 % | 7,00 % | 4,39 % | 2,69 % |
Default-percentage (A) * 9 | ||||||||||
11,75 % | 0,00 % | 0,95 % | 9,76 % | 17,76 % | 12,81 % | 8,77 % | 16,40 % | 17,58 % | 15,83 % | 8,77 % |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Standaard indicatoren**
[ Laatst bijgewerkt: 16 mrt. 2024 03:07 ]
Berekend op: Volume (V) | Aantal (A)
A | B | C | TOTAL | A | B | C | TOTAL |
---|---|---|---|
Gemiddeld rentepercentage | |||
4,48 % | 6,01 % | 7,03 % | 6,33 % |
Uitstaand kapitaal | |||
€31.017.845,21 | €202.126.559,61 | €53.034.397,65 | €286.178.802,47 |
Default-percentage (V) * 10 | |||
46,71 % | 26,03 % | 25,44 % | 28,16 % |
Default-percentage > 60 dagen (V) * 11 | |||
46,66 % | 22,63 % | 20,09 % | 24,76 % |
Default-percentage (A) * 10 | |||
17,54 % | 22,14 % | 29,35 % | 24,56 % |
Default-percentage > 60 dagen (A) * 11 | |||
15,79 % | 19,29 % | 24,06 % | 20,88 % |
* na incasso-acties
** De tabel geeft informatie omtrent defaults op het platform. De gegevens in de tabel worden vereist door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de Franse autoriteit voor financiële markten.
Duurzaamheidsgerelateerde toelichting.
Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren
Periode van 1 januari tot 31 december 2022
Jaarlijks Duurzaamheidsverslag LEC29 - in de zin van Art. 29 van de Franse Wet n. 2019-1147 Energie Climat
Periode van 1 januari tot 31 december 2022
Informatie over de bevordering van ecologische en sociale kenmerken - Art. 8 SFDR
Periode van 1 januari tot 31 december 2022
- 7.
Het percentage late betalingen vertegenwoordigd het deel van de betalingen die minder dan 180 dagen te laat zijn, in vergelijking met het geleende kapitaal. Het wordt als volgt berekend: in bedragen=achterstallig kapitaal / geleend kapitaal; in volume=aantal achterstallig projecten / aantal gefinancierde projecten in totaal. ↑
- 8.
Het kapitaal in default is de som van het kapitaal dat nooit of waarschijnlijk nooit zal worden terugbetaald. Het wordt als volgt berekend: de som van het kapitaal van achterstallige betalingen van meer dan 180 dagen te laat + de som van het achterstallige kapitaal en het kapitaal dat verschuldigd blijft in collectieve procedures of dat het voorwerp is geweest van een verbeuring van de contractuele termijn, na aftrek van incasso-acties. ↑
- 9.
Het percentage default is het aandeel van het kapitaal dat nooit of waarschijnlijk nooit zal worden terugbetaald in verhouding tot het geleende kapitaal. Het wordt als volgt berekend: - in bedrag: kapitaal in afwezigheid / geleend volume; - in bedrag: aantal projecten in default / aantal gefinancierde projecten. ↑
- 11.
(V): Verhouding van het uitstaande kapitaal van leningen met een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen tot het totale uitstaande kapitaal van de October portfolio. (A): Verhouding van aantal leningen met een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen tot het totale aantal uitstaande leningen in de October portfolio. ↑